商城县自来水总公司 2021年12月20日出厂水水质检测报告 | |||
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 (GB5749-2006) | 检测结果 |
色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 |
浑浊度 | 散射浑浊度 (单位:ntu) | (≤1) | 0.59 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
臭味度 | 无异臭、异味 | 无 | |
游离余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.48 |
PH值 | PH单位 | 6.5-8.5 | 7.17 |
菌落总数 | CFU/ML | ≤100 | 2 |
总大肠菌群 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 |
备注:1、菌落总数为48小时前水质检测结果数据; 2、总大肠菌群和耐热大肠菌群为24小时前水质检测结果数据; 3、其余项目为当天水质检测结果数据。 |